متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 02\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان |
| الدولار الامريكي | 53.00 جنيه |
| الريال السعودي | 13.80جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 15.70جنيها |
| اليورو | 59.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 65.00جنيه |
| الجنية المصري | 3.00 جنيه |
| الريال القطري | 14.20 جنيه |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاربعاء 2\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان |
| الدولار الامريكي | 63 |
| الريال السعودي | 17.30 |
| الدرهم الاماراتي | 18.78 |
| اليورو | 65 |
| الجنيه الاسترليني | 68 |
