متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 01\01\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان |
| الدولار الامريكي | 50.96 جنيه |
| الريال السعودي | 13.40جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 14.90جنيها |
| اليورو | 57.00 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 63.00جنيه |
| الجنية المصري | 2.80 جنيه |
| الريال القطري | 13.50 جنيه |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الثلاثاء 1\1\2019م (وقت نشر الخبر )
تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير
| العملة | الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان |
| الدولار الامريكي | 60 |
| الريال السعودي | 14.80 |
| الدرهم الاماراتي | 15.60 |
| اليورو | 62 |
| الجنيه الاسترليني | 66 |
