مؤشر أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الاحد في البنك المركزي
31/03/2019
| العملة | شراء | بيع | متوسط |
|---|---|---|---|
| الدولار | 47.5000 | 47.7375 | 47.6188 |
| الين الياباني | 0.4378 | 0.4400 | 0.4389 |
| الجنيه الاسترليني | 60.4326 | 60.7348 | 60.5837 |
| الفرنك السويسري | 48.0803 | 48.3207 | 48.2005 |
| الدولار الكندي | 35.5246 | 35.7022 | 35.6134 |
| كرونة السويدية | 5.2939 | 5.3204 | 5.3071 |
| الكرونة النرويجية | 5.5130 | 5.5406 | 5.5268 |
| الكرون الدنماركي | 7.2481 | 7.2843 | 7.2662 |
| الدينار الكويتي | 155.6867 | 156.4651 | 156.0759 |
| الريال السعودي | 12.6657 | 12.7290 | 12.6974 |
| الدرهم الاماراتي | 12.9333 | 12.9980 | 12.9656 |
| الريال القطري | 13.0437 | 13.1089 | 13.0763 |
| الدينار البحريني | 126.0281 | 126.6582 | 126.3432 |
| ريال عماني | 123.4728 | 124.0902 | 123.7815 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.5806 | 64.9230 | 64.7518 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 3.4306 | 3.4725 | 3.4515 |
| اليورو | 54.1225 | 54.3931 | 54.2578 |
| XAR | 1962.0041 | 1972.7964 | 1967.4003 |
