متوسط اسعار العملات في السودان من السوق السوداء صباح اليوم الخميس 26\7\2018م
تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 47.15 جنيه ( التعاملات الخارجية تعدى 50 جنيها) |
| الريال السعودي | 12.42 جنيه |
| الدرهم الاماراتي | 12.75 جنيه |
| اليورو | 54.42 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 60.91 جنيه |
| الجنية المصري | 2.60 جنيه |
| الريال القطري | 12.75 جنيه |
